KENYA RURAL ROADS AUTHORITY
| TENDER NOTICE |
The Kenya Rural Roads Authority (KeRRA) is a State corporation established under the Kenya Roads Act, 2007, with the responsibility for management, development, rehabilitation and maintenance of rural roads.
This is to bring to the attention of eligible and interested Contractors that Invitation Notices for tenders funded under various votes shall be uploaded on the Authority’s (KeRRA) website.
The List of the project roads is as shown below:
| S/N | Region | Ref. No. | Proposed Project Name |
| 1 | Kiambu | RWC 840 | AIC Tharuini – Ndungu Njenga – Ndiuni |
| 2 | Kericho/Uasin Gishu | RWC 786 | Ainamoi Centre – Kapsaos Road |
| 3 | Kiambu | RWC 837 | Alliance High school access |
| 4 | Kajiado | RWC 803 | Arankai-Rongai-Kalulo-Mataru |
| 5 | Muranga | RWC 692 | B23 Kahaaini – Kaburugi – C541 Kiranga, B23 Kibereke – Kaburugi – Kibereke – Kaburugi – Njira Inya – Gatitu, Nguthuru – Gatitu – Gakui – Mukoe – Gituya (Road D1397) |
| 6 | Transzoia | RWC 810 | B234 – Kiminini Market-Mitoto – Ndalu- Brigadier Road |
| 7 | Uasin Gishu | RWC 762 | Belekenya-Karlel-Kaptildil-Chepterit Road |
| 8 | Siaya | RWC 814 | Bondo – Uyawi (Currently under termination) |
| 9 | Siaya | RWC 765 | Bondo Bypass |
| 10 | Siaya | RWC 751 | Boro-Hawinga-Uwaasi Road |
| 11 | Tana River | RWC 824 | Bura – Bangal – Roka |
| 12 | Busia | RWC 717 | Butula-Nambale-Amukura-Amagoro Upgrade to bitumen standards |
| 13 | Machakos | RWC 758 | C439 Matuu-Ikombe- Katangi |
| 14 | Nakuru | RWC 809 | Chebara-Wechego Road |
| 15 | Bomet | RWC 852 | Chebole-Labotiet-Chebunyo Road |
| 16 | West Pokot | RWC 759 | Chepkorio Township-Kaplimo-Kisaina Road |
| 17 | Bungoma | RWC 833 | Cheptais – Chesiro/Chepkube – Chebwek /Masaek – KDF Road |
| 18 | Uasin Gishu | RWC 707 | Cheptiret – Chepkongony – Flax |
| 19 | Trans Nzoia | RWC 828 | Cherangani-Kipkeikei-suwerwa-Kmaoi-Kapcherop-Makuatno-K |
| 20 | West Pokot | RWC 804 | Chesta-Sintai-Kapatet |
| 21 | Tharaka Nithi | RWC 844 | Chiakariga-Marimanti-Gatunga Road |
| 22 | Kisumu | RWC 811 | Chiga – Rabuor |
| 23 | Bomet | RWC 784 | Daraja Sita-Chebirbelek-Kipanjala-Masset-Kapkoros |
| 24 | Makueni | RWC 730 | E476B – Ukia- Kyuasini – Kyambeke Road |
| 25 | Nakuru | RWC 781 | Elburgon Kasarani Link Roads |
| 26 | Narok | RWC 736 | Enaramatishoriki Bridge |
| 27 | Narok | RWC 735 | Enengetia-Olpusimorru Road |
| 28 | Baringo | RWC 710 | Esageri- Noiwet – Muserech -Emining |
| 29 | Kisii | RWC 817 | Etago – ekona – namaiya – mogenda |
| 30 | Kericho | RWC 816 | Furaha-Hill Tea |
| 31 | Murang`a | RWC 791 | Gacharage – Kagongo- St. Angela Secondary School Road (5 KM) |
| 32 | Tana River | RWC 825 | Garsen – Assa – Kone |
| 33 | Kiambu | RWC 704 | Gatukuyu – Makwa – Ngethu – Ithanga |
| 34 | Murang`a | RWC 749 | Gatura – Ngere – Karangi |
| 35 | Embu | RWC 722 | Gikuyari-Kirie-Ishiara Phase I |
| 36 | Homa Bay | RWC 777 | Got Kojowi-Osogo-Otati |
| 37 | Murang`a | RWC 706 | Gwa Thamaki – Maragua Ridge – Mbombo – Jct C549/B25 (Road C549) – Jct B25/F2630 Mbombo – Mesco (Road F2630) and Jct B67/G45821 – Samar Leisure (Road G45821) |
| 38 | Elgeyo Marakwet | RWC 839 | Hanging Valley Kolol-Toror-Korober-Matunden-Emis-Surmo-Molol-Terene |
| 39 | Kisumu | RWC 700 | Holo – Lela |
| 40 | Kitui | RWC 729 | Ikutha-Mutha-Mutomo-Kyandula-Kanyangi Kwa Vonza(Phase I: 23Km) |
| 41 | Kitui | RWC 845 | Ithookwe Stadium – Kwa Ikolania Lot 1 (Km 0+000 – 1+000) |
| 42 | Kitui | RWC 846 | Ithookwe Stadium – Kwa Ikolania Lot 2 (Km 1+000-2+000) |
| 43 | Uasin Gishu | RWC 756 | Jabali Saos |
| 44 | Mombasa | RWC 842 | Jaribuni – Dzitzoni road |
| 45 | Uasin Gishu | RWC 701 | Jnct Talai -Jnct Plateau – Africa Economic Zone (AEZ) and Limo – Illula -Tuiyoluk – Kipcharwat – Kaptagat Road |
| 46 | Baringo | RWC 709 | Kabartonjo – Barwesa |
| 47 | Migori | RWC 771 | Kabau-Bondo-Piny Oyie |
| 48 | Elgeyo Marakwet | RWC 808 | Kabucho-Kipkoris |
| 49 | Meru | RWC 843 | Kaelo – Mulika- Antobetwe Kiongo – Ngaya – Kinanduba to Kiina Jnt road |
| 50 | Uasin Gichu | RWC 798 | Kaiboi-Chepkober |
| 51 | Homa Bay | RWC 776 | Kalamindi-Osani-Nyakweri |
| 52 | Siaya | RWC 695 | Kalandini – Ka Elijah – Kamnara |
| 53 | Murang`a | RWC 733 | Kandara – Karima Mwaro – Gituya, Nguthuru – Gatitu – Karima Mwaro & Kibereke – Naaro – Kaburugi – Gatitu Roads |
| 54 | Migori | RWC 767 | Kanyawanga-Dede-Rapogi |
| 55 | Bungoma | RWC 827 | Kapchebuk – Rwanda/Korong ‘utuny Kapkirongo/Kopsiro – Ch |
| 56 | Bomet | RWC 800 | Kapkwen – Olbutyo – Siongiroi |
| 57 | Uasin Gichu | RWC 801 | Kaplelach-Cheparus-Jerusalem Road |
| 58 | Uasin Gishu | RWC 744 | Kapsang – Kabobo – Cheplelaibei – Kapsumbeiywet – Fafarol 30KM) |
| 59 | Uasin Gishu | RWC 794 | Kapseret- Saina estate-Lobo 5KM |
| 60 | Kericho | RWC 847 | Kapsorok – Sondu – Kipkok – Mindililwet-Koilsir (Phase I : 10KM) |
| 61 | Bomet | RWC 764 | Kaptambuliet Bridge |
| 62 | Uasin Gishu | RWC 741 | Kaptebengwet-Emkwen Estate |
| 63 | Nandi | RWC 831 | Kemeloi TTI access road and kobujoi – kaptumek – kisumu |
| 64 | Kirinyaga | RWC 826 | Kerugoya – Kiaritha – Kangaita &Baricho – Njegas – Ngaru – Gakoigo – |
| 65 | Embu | RWC 723A | Kevote-Kivwe |
| 66 | Meru | RWC 848 | Kianjai/Kirindine – Miathene – Mikinduri Road (Phase I: 20KM) |
| 67 | Tharaka Nithi | RWC 739 | Kibugua – Magenka – Itugururu |
| 68 | Meru | RWC 818 | Kiengo – Ndambiro – Mangala – MNP Road |
| 69 | Bungoma | RWC 841 | Kimilili- Kapsokwony |
| 70 | Trans Nzoia | RWC 769 | Kiminini-Solana-Kangoti |
| 71 | Nandi | RWC 849 | Kipcheken-Kapkemich Road (5KM) |
| 72 | Keiyo Marakwet | RWC 821 | Kipsisak – Serem (Phase 2) |
| 73 | Kericho | RWC 713 | Kipsonoi bridge on Daraja Sita Chebole Road |
| 74 | Bomet | RWC 714 | Kipsonoi-Sungurusei-kamureito-Kaptulwo-Kirichat-Kapkelei Technical Road |
| 75 | Bomet | RWC 712 | Kipsuter Bridge |
| 76 | Tharaka Nithi | RWC 738 | Kirege – Forest – Mabukuro |
| 77 | West Pokot | RWC 807 | Kirita Junction-Kanyarkwat |
| 78 | Embu | RWC 721 | Kiritiri-Mariari-Mutuobare Phase I |
| 79 | Nakuru | RWC 760 | Kisawi centre-Pango-Gituamba-Sosio forest station-Labot |
| 80 | Bomet | RWC 783 | Kisyet Tea Factory – Kipyosit Secondary – Saparet – Kiptogoch – Kiromwok – Kapkesiego – Chepkongony – Njerian – Kapsimbiri – Kyogong Road Project; Phase 1: 15 Km |
| 81 | Embu | RWC 723B | Kivwe-Kithimu-Ena |
| 82 | Siaya | RWC 750 | Kodiaga – Rabango – Ratuoro – Usenge Road |
| 83 | Migori | RWC 773 | Koguta–Nyabera |
| 84 | Uasin Gichu | RWC 789 | Koisagat-Kapchemakilot-Sach-Kabenes |
| 85 | Bomet | RWC 697 | Koiwa – Cheptalal – Sotik – Kaptebeng’wet/Kimulot – Changoi |
| 86 | Kwale | RWC 812 | Kokotoni – Mavirivirini Primary – Kalalani ECD |
| 87 | Nandi | RWC 705 | Kolelach bridge – Kolelach – Taunet Road |
| 88 | Siaya | RWC 753 | Koyucho Junc – Uloma – Upanda |
| 89 | Bomet | RWC 782 | Kuinet- Kapchan- Tebeswet- Tebeson-Stabex 16KM |
| 90 | Nyandarua | RWC 819 | Kwa haraka- Rwanyambo-Karagatha- Kinamba |
| 91 | Kirinyaga | RWC 793 | Kwa Jesee – Nguguini |
| 92 | Homa Bay | RWC 774 | Lwanda-Kanyakiano |
| 93 | Nakuru | RWC 734 | Maji Punda-Itare Road |
| 94 | Kericho | RWC 725 | Makutano – Londiani-Furaha – Kamwingi 2 Roads |
| 95 | Kajiado | RWC 813 | Maparasha bridge |
| 96 | Bungoma | RWC 716 | Masaek – KDF- Kaboriot Road |
| 97 | Busia | RWC 693 | Matayos – Namwitsula Bridge – Nasewa CAIP |
| 98 | Elgeyo Marakwet | RWC 820 | Matungen – Emis- Chororget – Simit – Sego road |
| 99 | Meru | RWC 823 | Mea-Naata-Ndunyu |
| 100 | Narok | RWC 799 | Mogondo-Charamgoi-Mogor-Soit Road |
| 101 | Kiambu | RWC 850 | Mount Kenya Mwiki Bridge – Kwangethe Primary School Road – Mwihoko Primary |
| 102 | Bungoma | RWC 797 | Mufupi- Mukuyuni -Naitiri road |
| 103 | Nandi | RWC 768 | Mugundoi – Nandi Hills-Kosiage – Cheptulu Roads |
| 104 | Busia | RWC 694 | Nangina – Sio port – Okados – Mundere |
| 105 | Siaya | RWC 815 | Ngege – Mapera |
| 106 | Uasin Gichu | RWC 802 | Ngeria Primary-Moi University-Kapkoi Road |
| 107 | Siaya | RWC 754 | Ngiya – Kobare – Malele |
| 108 | Kiambu | RWC 851 | Ngoigwa links roads Thika |
| 109 | Kajiado | RWC 724 | Ngong Bypass |
| 110 | Kajiado | RWC 779 | Ngong Kibiku- Kangiria |
| 111 | Kajiado | RWC 834 | Ngong Suswa junction-SGR-Nachu -Rumwe |
| 112 | West Pokot | RWC 805 | Ngotut-Kasei |
| 113 | Kisii | RWC 838 | Nyabigena-Matangamano-Nyakorere-Nyamarambe |
| 114 | Uasin Gishu | RWC 742 | Nyalilbei – Ngeny – Lower Moiben and Loop Roads |
| 115 | Migori/Narok | RWC 699 | Nyamtiro OSBP – Kegonga – Kugitumo – Loliondo B1 Junct – Ilmeshuki – Olpisiai ; Phase 1: 10km |
| 116 | Migori | RWC 732 | Nyarobiro-Kombe-Masaba-Nyanchabo- Getong’anya-Ikerege-Tarang’anya Road Phase 1 |
| 117 | Baringo/Elgeyo Marakwet | RWC 711 | Oinobmoi-Kapkelelwa- Kipsaos |
| 118 | Migori | RWC 772 | Otho-Got-Kachola |
| 119 | Kericho | RWC 766 | Panda Pilis-Kampala-Bakoyot-Mabasi Road |
| 120 | Meru | RWC 747 | Phase 2 Maraa-Mworoga -Mitunguu-Kionyo-Kanyakine |
| 121 | West Pokot | RWC 740 | Phase 2:Lodwar – Lorugum – Lorengippi – Db – Loya – Kanyao – Alale – Nayuapong – Db: – Konyao – Kiwawa section |
| 122 | Baringo | RWC 761 | Poror-Sirwo-Sorok-Ochii Road |
| 123 | Migori | RWC 757 | Posta-Nyikendo-Nyarongi-Macalder |
| 124 | Kericho | RWC 726 | Rai – Kaplelach – Chesengweny – Nyaberi – Simbi |
| 125 | Kiambu | RWC 703 | Rainbow – Gikumari |
| 126 | Homa Bay | RWC 788 | Rangwe-Ndiru |
| 127 | Kirinyaga | RWC 728 | Riamugaa – Kiandagae |
| 128 | Nakuru | RWC 785 | Road C577, Kwa Gitau-Mogotio Road |
| 129 | Uasin Gishu | RWC 795 | Royalton – Eldoret Southern Bybass (7 km) |
| 130 | Kiambu | RWC 853 | Ruiru – Matangi |
| 131 | Taita Taveta | RWC 832 | sahgala – maungu – kasighau – ndii – wongonyi road |
| 132 | West Pokot | RWC 806 | Sebit-Parua-Tapach |
| 133 | Uasin Gishu | RWC 854 | Selia – Turbo |
| 134 | Kericho | RWC 755 | Seretut Junction – TTI – Chepkutbei-Kapsoit -Kapnandet- Kotab Chago |
| 135 | Siaya | RWC 752 | Sidindi-Sigomre-Masiro |
| 136 | Siaya | RWC 696 | Sihayi -Kadongo – City – Sega – Odiado Road ; Phase 1: 20 Km |
| 137 | Bungoma | RWC 715 | Sikusi – Mukhweya – Lurende-Katenya Junction |
| 138 | Bomet | RWC 702 | Silibwet – Masese – Kiptagich |
| 139 | Baringo | RWC 708 | Solian-Lebolos-Naitili-Kiplombe-Esageri-Heavy Murram Road |
| 140 | Migori | RWC 770 | Stella-Gogo |
| 141 | Homabay | RWC 830 | Suba South:Lak-Kogelo,Usengere-Onyuera,Kijito-Mwirari |
| 142 | Narok | RWC 737 | Suswa-Inkorionito-Nairake-Enkare Road |
| 143 | Elgeyo Marakwet | RWC 796 | Tachasis chebiemit |
| 144 | Kericho | RWC 787 | Tegat– Kaplelit – Burutu – Kokwet Road/Toroton – Yalla – Chepkechei – Songenyet Road |
| 145 | Elgeyo Marakwet | RWC 718 | Tenden – kibigos – Makutano |
| 146 | Homa Bay | RWC 775 | Tonga-Kisaku-Osiri |
| 147 | Meru | RWC 731 | Tutua-Mbaaria-Kirachene-Gitimene-Kiirua-Gitora |
| 148 | Kericho | RWC 727 | Upgrade to Bitumen Standard of Kapsorok – Sondu – Kipkok – Mindililwet-Koilsir Phase I: 10Km |
| 149 | Uasin Gishu | RWC 746 | Upgrade to Bitumen Standard of Selia – Turbo |
| 150 | Uasin Gishu | RWC 745 | Upgrade to tarmac of the Turbo-Kaiboi-Kimondi-Chepterit Road (B123) |
| 151 | Trans Nzoia | RWC 780 | Upgrading Matumbei – Kimoson – Posta Road |
| 152 | Elgeyo Marakwet | RWC 719 | Upgrading to bitumen of Cherangani-Kipkeikei-suwerwa-Kmaoi-Kapcherop-Makutano-Kaptalamwa |
| 153 | Embu | RWC 748 | Upgrading to Bitumen Standard of Gachuriri – Kiritiri |
| 154 | Tana River | RWC 822 | Wayu – Waldena – B89 – Haroresa Galole rural roads |
| 155 | Kiambu | RWC 855 | Wendani Bridge – PCEA – Kimbo Road |
| 156 | Nandi | RWC 763 | Yala – Kobujoi – Potopoto |
| 157 | Kiambu | RWC 829 | Zambezi-Nderi-Kari Road |
| 158 | Uasin Gishu | RWC 743 | Ziwa – Kimurgoi – Lomoiywet – Matunda |
| 159 | Embu | RWC 720 | Wamumu-Karaba-Machanga Phase I |
| S/N | Region | Ref. No. | Proposed Project Name |
| 1 | Siaya | KERRA/08/39/380/2025-2026 | Apostolic – Thim Ralak Primary School-Othidhe Road |
| 2 | Nakuru | KERRA/08/39/090/2025-2026 | Arap rero – Kibaraa Kona Mbaya Road |
| 3 | Mandera | KERRA/08/39/079/2025-2026 | Aresa – Hareri |
| 4 | Makueni | KERRA/08/39/307/2025-2026 | Athi Old Bridge – Milu – Kyanyinywa |
| 5 | Kisumu | KERRA/08/39/234/2025-2026 | Awach – Onyinyore |
| 6 | Kisumu | KERRA/08/39/235/2025-2026 | Awach – Osewre – Akado |
| 7 | Kisumu | KERRA/08/39/236/2025-2026 | Awanya – Kaloka – Rodi Access |
| 8 | Murang’a | KERRA/08/39/415/2025-2026 | B23 – Mariira – Kigumo |
| 9 | Kwale | KERRA/08/39/113/2025-2026 | Banga – Matope |
| 10 | Mandera | KERRA/08/39/137/2025-2026 | Banisa – Dadash |
| 11 | Siaya | KERRA/08/39/371/2025-2026 | Bar Olengo-Matera-Uloma Road |
| 12 | Kirinyaga | KERRA/08/39/443/2025-2026 | Baricho – Umbui Road |
| 13 | Kiambu | KERRA/08/39/181/2025-2026 | Baringo Rd,3rd South ,Kiambu |
| 14 | Siaya | KERRA/08/39/367/2025-2026 | Barober-Uhuru-Murumba-Sihay |
| 15 | Baringo | KERRA/08/39/045/2025-2026 | Barwesa – Kuikui – Kinyach |
| 16 | Kiambu | KERRA/08/39/082/2025-2026 | Bibirioni Primary � Mukuru wanjui � Police Road |
| 17 | Mandera | KERRA/08/39/043/2025-2026 | Birkan – Kiliwaheri |
| 18 | Mandera | KERRA/08/39/042/2025-2026 | Bode – Eymore |
| 19 | Kericho | KERRA/08/39/200/2025-2026 | Bokoyot – Tebesonik- Kapkisiara- Chemobei Road |
| 20 | Marsabit | KERRA/08/39/110/2025-2026 | Bora – Golio |
| 21 | Siaya | KERRA/08/39/373/2025-2026 | Boro – Harambee road |
| 22 | Kisii | KERRA/08/39/086/2025-2026 | Boruma Nyakororo � Nyangonda Road |
| 23 | Nairobi City | KERRA/08/39/083/2025-2026 | Bosino – Hospital Springfield Road |
| 24 | Kiambu | KERRA/08/39/427/2025-2026 | Brookside – Kitogo – Kamba – Ha Karoki – Mutarakwa |
| 25 | Garissa | KERRA/08/39/448/2025-2026 | Bula Mzuri Market – Kunaso (K14 Garrissa) |
| 26 | Mandera | KERRA/08/39/359/2025-2026 | Bulla Hagar-Warangara Road |
| 27 | Kakamega | KERRA/08/39/336/2025-2026 | Bumia Schl. – Elukala Pri – Legio – Etenje Pri – ACC Office -Mwitundu |
| 28 | Marsabit | KERRA/08/39/330/2025-2026 | Buro -Kargi road |
| 29 | Kakamega | KERRA/08/39/009/2025-2026 | Butere Lower Market -Firachi To Shibembe Primary |
| 30 | Busia | KERRA/08/39/411/2025-2026 | Butula-Luhari-Kanjala |
| 31 | Meru | KERRA/08/39/084/2025-2026 | Bybass -Kwa Angaine � Kirwiro Road |
| 32 | Taita Taveta | KERRA/08/39/046/2025-2026 | C273 Maktau-Ndome |
| 33 | Kitui | KERRA/08/39/144/2025-2026 | C417 Kyaso – Ngaiie |
| 34 | Murang’a | KERRA/08/39/424/2025-2026 | C70 Kahaini – Three Ridge Road |
| 35 | Nakuru | KERRA/08/39/138/2025-2026 | C713 Lanet – Elementaita |
| 36 | Nakuru | KERRA/08/39/075/2025-2026 | California SDA � Kibe Road |
| 37 | Migori | KERRA/08/39/013/2025-2026 | Calvary Hope Centre -Church of God -Utabithi-Deep Village(Osieko) Acc |
| 38 | Kisii | KERRA/08/39/280/2025-2026 | Campus � Nyamage � Nyaura � Menyinkwa � Otamba Road |
| 39 | Nyandarua | KERRA/08/39/272/2025-2026 | Centre one -Kaibu -Mailitatu Road |
| 40 | Narok | KERRA/08/39/442/2025-2026 | Cereal Limanet Enaramatishoreki road |
| 41 | Nyeri | KERRA/08/39/214/2025-2026 | Chaka Road Kilimani |
| 42 | Kwale | KERRA/08/39/156/2025-2026 | Chale – Neptune |
| 43 | West Pokot | KERRA/08/39/010/2025-2026 | Chaparten – Kapkunyuk- Mokoyon |
| 44 | Kericho/ Bomet | KERRA/08/39/191/2025-2026 | Cheborge Juct – Kipwasituya Market/ Sotik- Sural |
| 45 | West Pokot | KERRA/08/39/392/2025-2026 | Chekoboi-Kiber-Poi-Endo |
| 46 | Elgeiyo Marakwet | KERRA/08/39/393/2025-2026 | Chepsigot-Cheborko-Kapukat-Kirober-Torok-Kolol-Rd |
| 47 | Keiyo/ Marakwet | KERRA/08/39/166/2025-2026 | Chesirigan bridge |
| 48 | Murang’a | KERRA/08/39/108/2025-2026 | Chomo – Kigoro-Kimatu Magomano Roads |
| 49 | Bomet | KERRA/08/39/430/2025-2026 | Chumainik – Atebwo – Lelechwet Road and Atebwo Bridge |
| 50 | Meru | KERRA/08/39/085/2025-2026 | Chungu � Kauthene � Irene Road |
| 51 | Homa Bay | KERRA/08/39/310/2025-2026 | Cinema Oboke Randung Market road |
| 52 | Makueni | KERRA/08/39/125/2025-2026 | Construction and renovations of Kayatta Drift |
| 53 | Makueni | KERRA/08/39/124/2025-2026 | Construction and renovations of Muua Drift |
| 54 | Wajir | KERRA/08/39/055/2025-2026 | Construction of Buna Bridge |
| 55 | Kakamega | KERRA/08/39/274/2025-2026 | Daraja – musungu – printa |
| 56 | Mandera | KERRA/08/39/337/2025-2026 | Daresalam – Farey Road |
| 57 | Marsabit | KERRA/08/39/333/2025-2026 | Della-Abdiwako Road |
| 58 | Migori | KERRA/08/39/382/2025-2026 | Demra -Magacha Godkwer |
| 59 | Kakamega | KERRA/08/39/304/2025-2026 | Dudi – manyulia – shikunga Road |
| 60 | Machakos | KERRA/08/39/263/2025-2026 | E4080:Junct C450 ABC Makutano-Kimangu-Marikiti -Matuu |
| 61 | Makueni | KERRA/08/39/428/2025-2026 | E476A Kyuasini – Kalongo – Kikoko Road (13KM) |
| 62 | Marsabit | KERRA/08/39/332/2025-2026 | Eldas-Kilkiley Barghagai |
| 63 | Kakamega | KERRA/08/39/305/2025-2026 | Emasatsi – shiolela – Ilala Rd. |
| 64 | Narok | KERRA/08/39/326/2025-2026 | Eor Ewuaso – Oloshapani |
| 65 | Kisii | KERRA/08/39/403/2025-2026 | Esonoru – Olumanyara |
| 66 | Wajir | KERRA/08/39/127/2025-2026 | Estereno-Qarsasare |
| 67 | Uasin Gishu | KERRA/08/39/212/2025-2026 | Fafoural – cheplelachbei |
| 68 | Nairobi City | KERRA/08/39/257/2025-2026 | Feroze Road |
| 69 | Kakamega | KERRA/08/39/068/2025-2026 | Field of Life � Eshiangusi � Ichinga � Bumanyi Road |
| 70 | Mandera | KERRA/08/39/360/2025-2026 | Fino – Duntow Roads |
| 71 | Nakuru | KERRA/08/39/437/2025-2026 | Forest Police Post-Canaan-Kahuruko-Cess Centre – Gachuma – Tangi Tano |
| 72 | Nyandarua | KERRA/08/39/120/2025-2026 | G23577-Matopeni-Gathiriga |
| 73 | Nyeri | KERRA/08/39/044/2025-2026 | Gachami – Thuti |
| 74 | Kirinyaga | KERRA/08/39/444/2025-2026 | Gacharu Primary School Access |
| 75 | Tana River | KERRA/08/39/315/2025-2026 | Garsen-Maziwa |
| 76 | Murang’a | KERRA/08/39/109/2025-2026 | Gatitu – Karimamwaro Access to Irati Coffee Factory |
| 77 | Kiambu | KERRA/08/39/299/2025-2026 | Gatono Nazareth Bridge |
| 78 | Kiambu | KERRA/08/39/237/2025-2026 | Gatono to Kwa Ngugi Road |
| 79 | Kirinyaga | KERRA/08/39/244/2025-2026 | Gatuto – Kiamuthambi |
| 80 | Kilifi | KERRA/08/39/452/2025-2026 | Gede Forest – Dabaso- Turtle Bay Road |
| 81 | Nairobi City | KERRA/08/39/256/2025-2026 | Gichugu Road Kileleshwa |
| 82 | Nakuru | KERRA/08/39/117/2025-2026 | Gitare – Gilgil |
| 83 | Murang’a | KERRA/08/39/119/2025-2026 | Gitige Pry Sch – Gacharu – Gatura Rd |
| 84 | Mandera | KERRA/08/39/040/2025-2026 | Goijo – Kiliwaheri |
| 85 | Kisumu | KERRA/08/39/238/2025-2026 | Guu Kabege � Bar Korwa Access |
| 86 | Nyandarua | KERRA/08/39/245/2025-2026 | Gwa Chemu -Mutamaiyu Secondary |
| 87 | Laikipia | KERRA/08/39/174/2025-2026 | Gwa Kanyi-Matunda-Wamura Wiyumiririe-Wiyumiririe Polytechnic-Bidii |
| 88 | Kiambu | KERRA/08/39/022/2025-2026 | Ha Waki-Rain Bow Resort -Kwihota-Gikumari Bridge Rd |
| 89 | Garissa | KERRA/08/39/194/2025-2026 | Hagar Jarer – Benane – Garbatulla |
| 90 | Keiyo/Marakwet | KERRA/08/39/433/2025-2026 | Hanging Valley Roads Chemwambul-Kaptere – Changach – Kapsogom-Rokocho |
| 91 | Garissa | KERRA/08/39/066/2025-2026 | Harde – Milsadet |
| 92 | Nakuru | KERRA/08/39/282/2025-2026 | House Of Power – Citizen Road |
| 93 | Taita Tavetataveta | KERRA/08/39/401/2025-2026 | Huron -Ngathi -Tsuini |
| 94 | Elgeyo Marakwet | KERRA/08/39/208/2025-2026 | HZ – KD – Chepngoror – (Murram) |
| 95 | Elgeyo Marakwet | KERRA/08/39/207/2025-2026 | HZ – Simotwo – Kapchorwa (Murram) |
| 96 | Nyandarua | KERRA/08/39/141/2025-2026 | Ihigaini – Withare |
| 97 | Garissa | KERRA/08/39/408/2025-2026 | Ijara Hosipital -Gumarey Trading Center |
| 98 | Kitui | KERRA/08/39/217/2025-2026 | Ikanga-Enzou-Syomithumo |
| 99 | Kitui | KERRA/08/39/339/2025-2026 | Ikutha-Kasaala-Kwa Kimweli-Simisi |
| 100 | Laikipia | KERRA/08/39/129/2025-2026 | Imenti – Wamura |
| 101 | Siaya | KERRA/08/39/369/2025-2026 | Inungo – Mahwi- Nyalenda Road |
| 102 | Kiambu | KERRA/08/39/038/2025-2026 | Isiolo Road 1st South Avenue KHS |
| 103 | Nandi | KERRA/08/39/414/2025-2026 | Jerusalem – Chemorot – Kapsite |
| 104 | Mombasa | KERRA/08/39/094/2025-2026 | Jitoni Road |
| 105 | Nakuru | KERRA/08/39/268/2025-2026 | Jnct B4 Berkley-Kwa Gitau-Moi Gate Loop |
| 106 | Nyeri | KERRA/08/39/005/2025-2026 | Jnct C 513 Access Karima Dispensary /Mangu Village Access Roads |
| 107 | Laikipia | KERRA/08/39/128/2025-2026 | Jnct C501 -Kisima |
| 108 | Nyeri | KERRA/08/39/037/2025-2026 | Jnct C513 Karima Dispensary – Gura River |
| 109 | Nyeri | KERRA/08/39/271/2025-2026 | Jnct C513 Kwa Meja – Gathaithi – C515 Muthinga |
| 110 | Mombasa | KERRA/08/39/093/2025-2026 | Jomvu Girls – Jomvu Kuu |
| 111 | Machakos | KERRA/08/39/008/2025-2026 | Junc C450 ABC Makutano-Kimangu – Marikiti |
| 112 | Nairobi City | KERRA/08/39/157/2025-2026 | Junct Utawala Airways-St Patrick Catholic Church-St Macrina Centre |
| 113 | Mandera | KERRA/08/39/078/2025-2026 | Junction � Libahiya |
| 114 | Kajiado | KERRA/08/39/107/2025-2026 | Junction A104- Baboon Crescent (Kibiko) |
| 115 | Turkana | KERRA/08/39/412/2025-2026 | Kaalemgorok – Nabeye |
| 116 | Kitui | KERRA/08/39/340/2025-2026 | Kabati-Kyondoni |
| 117 | Kirinyaga | KERRA/08/39/071/2025-2026 | Kabiru � Kangaita Road |
| 118 | Murang’a | KERRA/08/39/302/2025-2026 | Kabuta Centre – Railway line Rd |
| 119 | Murang’a | KERRA/08/39/136/2025-2026 | Kahuhia – Mugumoini |
| 120 | Kiambu | KERRA/08/39/258/2025-2026 | Kaiba – Karungu Bay Road |
| 121 | Nandi | KERRA/08/39/133/2025-2026 | Kaibeiyo – Kiplolok – Kilibwoni Rd – 6KM |
| 122 | Kiambu | KERRA/08/39/132/2025-2026 | Kairichi-Kamwangi Rd |
| 123 | Busia | KERRA/08/39/361/2025-2026 | Kajei Bridge |
| 124 | Bomet | KERRA/08/39/115/2025-2026 | Kakimirai Dispensary – Chambori |
| 125 | Migori | KERRA/08/39/062/2025-2026 | Kakrao – Nyangubo Bypass Road |
| 126 | Turkana | KERRA/08/39/054/2025-2026 | Kakuma – Lokangae – Nasinyono Gravelling and drainage |
| 127 | Laikipia | KERRA/08/39/122/2025-2026 | Kalalu – Ibis Road |
| 128 | Makueni | KERRA/08/39/321/2025-2026 | Kalawa – Ngenuka Nenda Road |
| 129 | Makueni | KERRA/08/39/048/2025-2026 | Kalimani Mkt-Nzembete-Mitamboni -Ngomano |
| 130 | West Pokot | KERRA/08/39/283/2025-2026 | Kalya Brigde – Emboebur |
| 131 | West Pokot | KERRA/08/39/202/2025-2026 | Kamaroko-Nauyapong Bridge |
| 132 | Murang’a | KERRA/08/39/246/2025-2026 | Kambirwa -KPLC Site |
| 133 | Kiambu | KERRA/08/39/429/2025-2026 | Kamengu Gardens -Ondiricatholic -Matimu-nderi Rural Road |
| 134 | Migori | KERRA/08/39/198/2025-2026 | Kamgoma-Machalmo-Samanga School |
