KENYA RURAL ROADS AUTHORITY
TENDER NOTICE
UPGRADING, SPOT IMPROVEMENT & CONSTRUCTION OF DRAINAGE STRUCTURES ON VARIOUS ROADS BATCH 2
Long Advert various roads 16th FEB-26 Batch 2 (1)
The Kenya Rural Roads Authority (KeRRA) is a state corporation established under the Kenya Roads Act, 2007, with the responsibility for management, development, rehabilitation and maintenance of rural roads.
| S/No | Region | Tender No. | Road Name | Reservation | Tender Opening | |
| 1 | Nakuru | KeRRA/08/39/27/2025-2026 | Improvement of Siwot – Mwangati – Kapkembu Box Culvert, Lagwenda – Tarakwa Junction, Lelechwet Bridge Approaches | Open | 10th March, 2026 at 11:00 AM | |
| 2 | Nakuru | KeRRA/08/39/28/2025-2026 | Spot Improvement of Police Post – Canaan – Kahuruko – Cess Centre – Gachuma – Tangi Tano | PLWD | 10th March, 2026 at 11:00 AM | |
| 3 | Nakuru | KeRRA/08/39/29/2025-2026 | Spot Improvement of C1223.Seguton-Langwenda – Kamwaura -Taita -Kapkembu | Open | 10th March, 2026 at 11:00 AM | |
| 4 | Nakuru | KeRRA/08/39/30/2025-2026 | Spot Improvement of Ndabibi Dam Access Road – Phase One | Women | 10th March, 2026 at 11:00 AM | |
| 5 | Nairobi | KeRRA/08/39/31/2025-2026 | Spot Improvement of Jua Kali – Village Towards Hustlers Road | Open | 10th March, 2026 at 11:00 AM | |
| 6 | Murang’a | KeRRA/08/39/32/2025-2026 | Spot Improvement Works of Jct B23/G39571 Kahaini – Three Ridges (Road G39571). | Youth | 10th March, 2026 at 11:00 AM | |
| 7 | Murang’a | KeRRA/08/39/33/2025-2026 | Spot Iimprovement of Jct B25/F2208 Rurii – Kabwe – Mitundu Jct G27475/E2154 (Road F2208/G27475 | Open | 10th March, 2026 at 11:00 AM | |
| 8 | Murang’a | KeRRA/08/39/34/2025-2026 | Spot Improvement of Jct B23 – Kigumo – Mariira Road (C540). | Open | 10th March, 2026 at 11:00 AM | |
| 9 | Nyeri | KeRRA/08/39/35/2025-2026 | Upgrading To Bitumen Standards of Kiangoma Primary School Access | Open | 10th March, 2026 at 11:00 AM | |
| 10 | Nyeri | KeRRA/08/39/36/2025-2026 | Upgrading to Bitumen Standard of Jnct B23-Othaya-Karima-Kiandu-Classic | Open | 10th March, 2026 at 11:00 AM | |
| 11 | Narok | KeRRA/08/39/37/2025-2026 | Gravelling Of C705: Eurekule -Olombokishi-Wafoo Road | PLWD | 10th March, 2026 at 11:00 AM | |
| 12 | Baringo | KeRRA/08/39/38/2025-2026 | Spot Improvement of Barbarchun – Kambi Nyasi – Ossen – Kilingot (E8137/G83597) Road | Women | 10th March, 2026 at 11:00 AM | |
| 13 | Makueni | KeRRA/08/39/39/2025-2026 | Routine Maintenance and Spot Improvement of Kavatanzou – Nzukini – Ack Kyuasini – Utaati Road | Open | 10th March, 2026 at 11:00 AM | |
| 14 | Makueni | KeRRA/08/39/40/2025-2026 | Routine Maintenance and Spot Improvement of Kyuasini – Kalongo – Kikoko Road | Open | 10th March, 2026 at 11:00 AM | |
| 15 | Kilifi | KeRRA/08/39/41/2025-2026 | Improvement of Gede Forest – Dabaso – Turtle Bay Road | PLWD | 10th March, 2026 at 11:00 AM | |
| 16 | Nandi | KeRRA/08/39/42/2025-2026 | Routine Maintenance & Spot Improvement of Ndaptabo-Mogoget-Lelboinet Road | Open | 10th March, 2026 at 11:00 AM | |
| 17 | Kirinyaga | KeRRA/08/39/43/2025-2026 | Improvement of Baricho – Umbui Road | Open | 10th March, 2026 at 11:00 AM | |
| 18 | Kirinyaga | KeRRA/08/39/44/2025-2026 | Spot Improvement of Karima Primary Access Road | Women | 10th March, 2026 at 11:00 AM | |
| 19 | Kirinyaga | KeRRA/08/39/45/2025-2026 | Spot Improvement of Kibirigwi Pcea Church Compesation Road | Open | 10th March, 2026 at 11:00 AM | |
| 20 | Busia | KeRRA/08/39/46/2025-2026 | Routine Maintenance & Spot Improvement of Butula-Luhari-Kanjala Road | Open | 10th March, 2026 at 11:00 AM | |
| 21 | Kakamega | KeRRA/08/39/47/2025-2026 | Routine Maintenance & Spot Improvement of Mangulia-Dudi-Khwisero-Shibanga Road | Youth | 10th March, 2026 at 11:00 AM | |
| 22 | Uasin Gishu | KeRRA/08/39/48/2025-2026 | Routine Maintenance & Spot Improvement of Riverside – Chepkanga Road | Open | 10th March, 2026 at 11:00 AM | |
| 23 | Bomet | KeRRA/08/39/49/2025-2026 | Construction of Atebwo Bridge and Approach Roads | 10th March, 2026 at 11:00 AM | ||
| 24 | Kiambu | KeRRA/08/39/50/2025-2026 | Routine Maintenance & Spot Improvement of Muthure – Kanyariri Road | PLWD | 10th March, 2026 at 11:00 AM | |
| 25 | Kiambu | KeRRA/08/39/51/2025-2026 | Routine Maintenance & Spot Improvement of Nairobi North power sub station – Kirienye Chief’s camp | Open | 10th March, 2026 at 11:00 AM | |
| 26 | Kiambu | KeRRA/08/39/52/2025-2026 | Nursing Home Island loop-Railway Underpass | Open | 10th March, 2026 at 11:00 AM | |
| 27 | Kiambu | KeRRA/08/39/53/2025-2026 | Alliance Girls-Southern Bypass Access and loop | Open | 10th March, 2026 at 11:00 AM | |
| 28 | Kiambu | KeRRA/08/39/54/2025-2026 | Alliance High School Access | Women | 10th March, 2026 at 11:00 AM | |
| 29 | Mandera | KeRRA/08/39/55/2025-2026 | Routine Maintenance & Spot Improvement of Kamoraliban – Damasa Road | Open | 10th March, 2026 at 11:00 AM | |
| 30 | Tana River | KeRRA/08/39/56/2025-2026 | Graveling of Bura – Bangal – Roka | Open | 10th March, 2026 at 11:00 AM | |
| 31 | Tana River | KeRRA/08/39/57/2025-2026 | Graveling of Garsen – Assa – Kone | PLWD | 10th March, 2026 at 11:00 AM | |
| 32 | Tana River | KeRRA/08/39/58/2025-2026 | Graveling of Wayu – Waldena – B89 – Haroresa Galole | Open | 10th March, 2026 at 11:00 AM | |
| 33 | Narok | KeRRA/08/39/60/2025-2026 | Gravelling of Siyapei -Sankale _ Ngondi Road | Open | 10th March, 2026 at 11:00 AM | |
| 34 | Elgeyo Marakwet | KeRRA/08/39/61/2025-2026 | Matungen – Emis- Chororget – Simit – Sego Road | Open | 10th March, 2026 at 11:00 AM | |
| 35 | Taita Taveta | KeRRA/08/39/62/2025-2026 | Gravelling of Sahgala-Maungu-Kasighau-Ndii -Wongonyi Road | Youth | 10th March, 2026 at 11:00 AM | |
| 36 | Wajir | KeRRA/08/39/63/2025-2026 | Lensanyu-Sakuno Road | Open | 10th March, 2026 at 11:00 AM |
| ADDRESSES FOR TENDERS | ||
| S/NO. | REGION | ADDRESS |
| 1) | Nakuru | Kenya Rural Roads Authority
Nakuru Region P.O. Box 17791-20100, NAKURU. Eng. Laban Ngige Mobile No. 07222212185 E-Mail Address: nakuru@kerra.go.ke |
| 2) | Nairobi | Kenya Rural Roads Authority
Nairobi Region P.O. Box 5277-00506, NAIROBI. Eng. Mugambi Mobile No. 0722730803 E-Mail Address: nairobi@kerra.go.ke |
| 3) | Busia | Kenya Rural Roads Authority
Busia Regional Office P.O. Box 470-50400, Busia. Eng. Jared Omondi Tel: 0722993760 E-Mail Address: busia@kerra.go.ke |
| 4) | Murang’a | Kenya Rural Roads Authority
Murang’a Regional Office P.O. Box 633-10200, MURANGA. Eng. Joseph Wanjohi Tel: 0729-874704 E-Mail Address: muranga@kerra.go.ke |
| 5) | Tana River | Kenya Rural Roads Authority
Tana River Regional Office P.O. Box 125, Hola. Eng. Peter Mbaabu Mobile No. 0720664740 E-Mail Address: tanariver@kerra.go.ke |
| 6) | Nyeri | Kenya Rural Roads Authority
Nyeri Regional Office P.O. Box 2044-10100, NYERI. Eng. Joseph Wanjohi Tel: 0729-874704 E-Mail Address: nyeri@kerra.go.ke |
| 7) | Kiambu | Kenya Rural Roads Authority
Kiambu Regional Office P.O. Box 700-0900, Kiambu. Eng. Joseph Irungu Mobile No. 0722826793 E-Mail Address: kiambu@kerra.go.ke |
| 8) | Narok | Kenya Rural Roads Authority
Narok Regional Office P.O. Box 398-20500, Narok. Eng. David Kerembu Mobile No. 0723088534 E-Mail Address: narok@kerra.go.ke |
| 9) | Kirinyaga | Kenya Rural Roads Authority
Kirinyaga Regional Office P.O. Box 390, Kerugoya. Eng. Joseph Murage Mobile No. 0722801088 E-Mail Address: kirinyaga@kerra.go.ke |
| 10) | Uasin Gishu | Kenya Rural Roads Authority
Uasin Gishu Regional Office P.O. Box 2708-30100, Eldoret Eng. Moses Chelang’a Mobile No. 0724706430 E-Mail Address: uasingishu@kerra.go.ke |
| 11) | Bomet | Kenya Rural Roads Authority,
Bomet Regional Office P.O. Box 180 – 20400, BOMET. Eng. Nyamota. Mobile No. 0725529076 E-Mail Address: bomet@kerra.go.ke |
| 12) | Kakamega | Kenya Rural Roads Authority,
Kakamega Regional Office P.O. Box 477-50100, KAKAMEGA Eng. Edwin Cheserek Mobile No. 0722370442 Eng. E-Mail Address: kakamega@kerra.go.ke |
| 13) | Baringo | Kenya Rural Roads Authority,
Baringo Regional Office P.O. Box 156-30400, KABARNET Eng. Peter Odero Tel: 0722310778 E-Mail Address: baringo@kerra.go.ke |
| 14) | Elgeyo Marakwet | Kenya Rural Roads Authority
Elgeyo Marakwet Regional Office P.O. Box 233-30700, ITEN Eng. Michael Rono Mobile No. 0723310453 E-Mail Address: elgeyomarakwet@kerra.go.ke |
| 15) | Mandera | Kenya Rural Roads Authority
Mandera Regional Office P.O. Box 86-70300, MANDERA Eng. Oyoti Mobile No. 0725286533 E-Mail Address: mandera@kerra.go.ke |
| 16) | Makueni | Kenya Rural Roads Authority,
Makueni Regional Office P.O. Box 87-90300, MAKUENI. Eng. Dunda Mobile No. 0722745129 E-Mail Address: makueni@kerra.go.ke |
| 17) | Nandi | Kenya Rural Roads Authority,
Nandi Regional Office P.O. Box 87-30300. KAPSABET. Eng. Januaries Kimilu Mobile No. 0722428945 E-Mail Address: nandi@kerra.go.ke |
| 18) | Kilifi | Kenya Rural Roads Authority
Kilifi Regional Office P.O. Box 27-80108, KILIFI Eng. Kennedy Mbogori Mobile No. 0724310808 E-Mail Address: kilifi@kerra.go.ke |
| 19) | Wajir | Kenya Rural Roads Authority
Wajir Region P.O. Box 120 WAJIR. Eng. Timothy K. Karanja Mobile No. 0722799131 E-Mail Address: wajir@kerra.go.ke |
| 20) | Taita Taveta | Kenya Rural Roads Authority
Taita Taveta Region P.O. Box 131 VOI. Eng. Robert M. Mule Mobile No. 0724561281 E-Mail Address: taitataveta@kerra.go.ke |
The Director General,
Kenya Rural Roads Authority,
Barabara Plaza Block B, Mazao road, Opposite KCAA building
P.O. Box 48151 – 00100,
NAIROBI, KENYA
Email Adresses : procurementhq@kerra.go.ke, dg@kerra.go.ke
Tel: +254 (020) 780600/01-05, Mobile: 0711851103
DIRECTOR GENERAL
KENYA RURAL ROADS AUTHORITY